وضعیت بازار | بسته 18:29:41 |
شاخص کل | 185,281.12 (76.92) |
شاخص كل (هم وزن) | 35,367.91 283.73 |
ارزش بازار | 7,083,815.939 B |
اطلاعات قیمت | 98/1/11 12:49:42 |
تعداد معاملات | 214,117 |
ارزش معاملات | 6,643.899 B |
حجم معاملات | 2.106 B |
بازار نقدی فرابورس در یک نگاه
وضعیت بازار | بسته 18:29:41 |
شاخص کل | 2,405.33 (8.34) |
ارزش بازار اول و دوم | 1,405,954.116 B |
اطلاعات قیمت | 98/1/11 13:12:25 |
تعداد معاملات | 138,981 |
ارزش معاملات | 3,614.768 B |
حجم معاملات | 842.870 M |
برچسب:
نویسنده: بردیا حسینی