وضعیت بازار | بسته 19:30:04 |
شاخص کل | 193,978.30 3553.14 |
شاخص كل (هم وزن) | 38,177.55 996.24 |
ارزش بازار | 7,416,444.037 B |
اطلاعات قیمت | 98/1/21 14:38:50 |
تعداد معاملات | 273,547 |
ارزش معاملات | 12,778.000 B |
حجم معاملات | 4.587 B |
بازار نقدی فرابورس در یک نگاه
وضعیت بازار | بسته 19:30:04 |
شاخص کل | 2,470.26 40.21 |
ارزش بازار اول و دوم | 1,443,892.431 B |
اطلاعات قیمت | 98/1/21 14:10:57 |
تعداد معاملات | 173,407 |
ارزش معاملات | 5,878.994 B |
حجم معاملات | 1.293 B |
برچسب:
نویسنده: بردیا حسینی