وضعیت بازار | بسته 22:41:12 |
شاخص کل | 157,387.49 682.29 |
شاخص كل (هم وزن) | 29,756.40 117.75 |
ارزش بازار | 6,015,099.217 B |
اطلاعات قیمت | 97/11/30 13:27:34 |
تعداد معاملات | 131,774 |
ارزش معاملات | 4,371.359 B |
حجم معاملات | 1.249 B |
بازار نقدی فرابورس در یک نگاه
وضعیت بازار | بسته 22:41:12 |
شاخص کل | 1,965.20 18.04 |
ارزش بازار اول و دوم | 1,141,009.663 B |
اطلاعات قیمت | 97/11/30 12:30:37 |
تعداد معاملات | 164,203 |
ارزش معاملات | 6,268.566 B |
حجم معاملات | 688.285 M |
برچسب:
نویسنده: بردیا حسینی