وضعیت بازار | بسته 11:48:36 |
شاخص کل | 159,489.48 2102.07 |
شاخص كل (هم وزن) | 29,878.04 121.64 |
ارزش بازار | 6,106,124.615 B |
اطلاعات قیمت | 97/12/1 15:27:53 |
تعداد معاملات | 153,458 |
ارزش معاملات | 5,386.457 B |
حجم معاملات | 1.519 B |
بازار نقدی فرابورس در یک نگاه
وضعیت بازار | بسته 11:48:36 |
شاخص کل | 1,990 24.80 |
ارزش بازار اول و دوم | 1,155,393.699 B |
اطلاعات قیمت | 97/12/1 17:23:54 |
تعداد معاملات | 137,743 |
ارزش معاملات | 3,634.842 B |
حجم معاملات | 889.535 M |
برچسب:
نویسنده: بردیا حسینی